gemiddeldemaximum
temperatuur (°C) | gemiddelde minimum temperatuur (°C) | gemiddeld aantaluren zon per dag | gemiddeld aantaldagen neerslag per maand | gemiddeld aantal mm neerslagper maand | gemiddelde zee temperatuur (°C) | |
januari | 1 | -8 | 4 | 13 | n.v.t. | |
februari | 3 | -7 | 5 | 12 | n.v.t. | |
maart | 10 | -1 | 5 | 14 | n.v.t. | |
april | 16 | 4 | 7 | 13 | n.v.t. | |
mei | 22 | 10 | 8 | 12 | n.v.t. | |
juni | 27 | 14 | 9 | 11 | n.v.t. | |
juli | 29 | 17 | 9 | 11 | n.v.t. | |
augustus | 28 | 16 | 8 | 10 | n.v.t. | |
september | 25 | 12 | 7 | 9 | n.v.t. | |
oktober | 18 | 5 | 6 | 10 | n.v.t. | |
november | 11 | 1 | 4 | 12 | n.v.t. | |
december | 4 | -5 | 3 | 14 | n.v.t. | |
= 0-5 mm ● = 6-30 mm ● = 31-60 mm ● = 61-100 mm ● = 101-200 mm ● = meer dan 200 mm |
Klimaat van Ohio
Het klimaat in Ohio word getypeerd als een warm landklimaat. De zomers zijn hier dan ook warm en wispelturig. Het weer kan vaak omslaan. In de zomer kan het zo een week lang regenen en amper 20 graden zijn, terwijl het een week later tropisch warm is en de zon vol op schijnt. Er zit veel contrast tussen de seizoenen. De zomers kunnen zeer warm zijn en de winter zeer koud. In januari en februari is er altijd een grote kans op een aantal nachten met matige tot strenge vorst. Het noorden van Ohio, tegen Lake Erie, heeft in de winter regelmatig te maken met sneeuwstormen. Al ligt deze staat niet in Tornado Alley, toch is er kans op wervelwinden in de lente en het najaar.
Deze weergegevens komen van de omgeving rondom Columbus.
Abonneren op:
Posts (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten